2022-08-20 09:32:32 信息编号:K223208 浏览次数:333
电压电流信号输出 | |||
信号类型 | 分辨率 | 准确度 量程% ±字 | 备注 |
-10~100mV | 0.001mV | 0.02%FS ± 3字 | 最大负载电流1mA |
0~10V | 0.0001V | 0.02%FS ± 3字 | 最大负载电流1mA |
0~24mA | 0.001mA | 0.02%FS ± 3字 | 最大负载电阻800Ω |
模拟变送器输出0~24mA | 0.001mA | 0.02%FS ± 3字 | 输入电压24V |
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内,(0.001%输出 + 0.003% 满量程)/℃ |
配电输出 | |||
信号类型 | 分辨率 | 准确度 读数% + 量程% | 备注 |
24V配电 | / | 10% | 最大负载电流24mA |
电阻信号输出 | |||
信号类型 | 分辨率 | 准确度 量程% ± 欧姆 | 备注 |
5~400Ω | 0.01Ω | 0.02% + 0.2Ω | 激励电流0.1~0.5 mA |
400~1000Ω | 0.01Ω | 0.02% + 0.5Ω | 激励电流0.05~0.8 mA |
1000Ω~3200Ω | 0.1Ω | 0.02% + 0.5Ω | 激励电流0.05~0.4 mA |
温度系数:-10℃~18℃,+28℃~55℃范围内, 0.015% 满量程/℃ | |||
频率信号输出 | |||
信号类型 | 分辨率 | 准确度 | 备注 |
1~1000Hz | 0.01 Hz | ±0.05%FS | / |
1.0~10.0k Hz | 0.1 Hz | ±0.25%FS | / |
10.0~15.0k Hz | 1 Hz | ±0.5%FS | / |
输出波形:方波,占空比可调。 幅值:2V~10V P-P 直流偏置:-0.1V 最大负载电流:1mA |
RTD信号输出 | |||
信号类型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 准确度(℃) |
Pt100 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~800 | 0.4 | ||
Pt200 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
Pt500 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
Pt1000 | -200~100 | 0.1 | 0.15 |
100~300 | 0.25 | ||
300~600 | 0.4 | ||
允许的激励电流:Pt100,Pt200:0.15~3.0mA Pt500:0.05~0.80mA Pt1000:0.05~0.40mA | |||
TC信号输出 | |||
信号类型 | 量程(℃) | 分辨率(℃) | 准确度(℃) |
J | -200~0℃ | 0.1 | 0.4 |
0~1200℃ | 0.3 | ||
K | -200~0℃ | 0.1 | 0.6 |
0~1370℃ | 0.3 | ||
T | -200~0℃ | 0.1 | 0.8 |
0~400℃ | 0.5 | ||
E | -200~0℃ | 0.1 | 0.6 |
0~950℃ | 0.4 | ||
R | -20~0℃ | 0.1 | 1.8 |
0~500℃ | 1.4 | ||
500~1750℃ | 1.2 | ||
S | -20~0℃ | 0.1 | 1.8 |
0~500℃ | 1.2 | ||
500~1750℃ | 1.2 | ||
B | 600~800℃ | 0.1 | 1.5 |
800~1000℃ | 1.3 | ||
1000~1800℃ | 1.3 | ||
N | -200~0℃ | 0.1 | 0.8 |
0~1300℃ | 0.5 | ||
冷端手动补偿 |
免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2023-10-11 09:02
2023-09-25 10:42
2023-09-25 10:40
2023-09-25 10:27
2023-06-14 17:26
2023-06-14 17:13
2023-06-14 17:00
2023-06-14 16:52